2025
Dernière promotionRéussite globale
87 %

Les taux de réussite de nos formations, détaillés année par année et filière par filière, de la promotion la plus récente à la plus ancienne.
Réussite globale
87 %
Réussite aux examens, poursuite de parcours, satisfaction des apprenants, employabilité et rupture de contrat, suivis filière par filière.
Promotion 2025
| Formation | Taux de réussite | Taux de poursuite de parcours | Taux de satisfaction | Taux d'employabilité | Taux de rupture |
|---|---|---|---|---|---|
| MUM | 93,1 % | 20,69 % | 100 % | 55,17 % | 35,56 % |
| ACOM | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 20 % |
| TLE | 100 % | 50 % | 100 % | 75 % | 0 % |
| CV | 93,33 % | 53,33 % | 100 % | 73,33 % | 37,04 % |
| AMUM | 66,67 % | 33,33 % | 100 % | 66,67 % | 50 % |
| CPEB | 88,89 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| RDC | 66,67 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| NTC | NE | NE | 100 % | NE | NE |
| SST | NE | NE | 100 % | NE | NE |
NE : indicateur non évalué pour cette formation. Un taux de 0 % est une valeur mesurée, il s'en distingue.
Ces taux de réussite présentent les performances par filière et par année. Ils permettent de suivre l'évolution des parcours et d'appuyer notre démarche d'accompagnement vers la réussite. Les filières proposées évoluant d'une année à l'autre, toutes ne figurent pas sur l'ensemble des promotions.